商务部、海关总署公告2006年第27号 部分调整的自动进口许可管理货物目录
商务部、海关总署公告2006年第27号 部分调整的自动进口许可管理货物目录
【发布单位】商务部、海关总署
【发布文号】公告2006年第27号
【发布日期】2006-03-31
【生效日期】2006-04-01
经国务院批准,自2006年4月1日起,国家对进口环节消费税税目、税率进行调整,现将其中涉及自动进口许可管理的部分商品编码调整情况予以公布(附后)。其他未调整部分,继续按照商务部、海关总署2005年第101号公告和106号公告执行。
从4月1日起,各发证机构和进口企业按照调整后的商品编码发放和申领《自动进口许可证》。
对于4月1日前已发放且证面商品编码涉及本公告做出调整商品的《自动进口许可证》,有效期截至4月30日,过期作废,企业如需进口,需重新申领《自动进口许可证》。
附件:部分调整的自动进口许可管理货物目录
中华人民共和国商务部
海 关 总 署
二〇〇六年三月三十一日
附件:
部分调整的自动进口许可管理货物目录
一、以下商品编码的产品由商务部签发
| 序号 | 商品编码 | 商品名称 | 修改说明 |
| 1 | 8702109210 | 20 ≤座≤ 23 装有压燃式活塞内燃发动机的客车 | 原 8702109211/19/90 合并重新拆分 |
| 2 | 8702109290 | 24 ≤座≤ 29 装有压燃式活塞内燃发动机的客车 | |
| 3 | 8702109300 | 10 ≤座≤ 19 装有压燃式活塞内燃发动机的客车 | 原 8702109310/90 合并 |
| 4 | 8702902010 | 20 ≤座≤ 23 装有非压燃式活塞内燃发动机的客车 | 原 8702902011/19/90 合并重新拆分 |
| 5 | 8702902090 | 24 ≤座≤ 29 装有非压燃式活塞内燃发动机的客车 | |
| 6 | 8702903000 | 10 ≤座≤ 19 装有非压燃式活塞内燃发动机的客车 | 原 8702903010/90 合并 |
| 7 | 8703213010 | 排气量≤ 1 升的装有点燃往复式活塞内燃发动机的小轿车 | 原 8703213011/19 合并 |
| 8 | 8703219010 | 排气量≤ 1 升的装有点燃往复式活塞内燃发动机的其他车辆 | 原 8703219011/19 合并 |
| 9 | 8703223010 | 1 升<排气量≤ 1.5 升的装有点燃往复式活塞内燃发动机的小轿车 | 修改商品名称 |
| 10 | 8703224010 | 1 升<排气量≤ 1.5 升的装有点燃往复式活塞内燃发动机的四轮驱动越野车 | 修改商品名称 |
| 11 | 8703225010 | 1 升<排气量≤ 1.5 升的装有点燃往复式活塞内燃发动机的小客车 ( ≤ 9 座 ) | 修改商品名称 |
| 12 | 8703231411 | 1.5 升<排气量≤ 2 升的装点燃往复式活塞内燃发动机的小轿车 | 修改商品名称 |
| 13 | 8703231419 | 2 升<排气量≤ 2.5 升的装点燃往复式活塞内燃发动机的小轿车 | 修改商品名称 |
| 14 | 8703231511 | 1.5 升<排气量≤ 2 升的装点燃往复式活塞内燃发动机四轮驱动越野车 | 修改商品名称 |
| 15 | 8703231519 | 2 升<排气量≤ 2.5 升的装点燃往复式活塞内燃发动机轮驱动越野车 | 修改商品名称 |
| 16 | 8703231611 | 1.5 升<排气量≤ 2 升的装点燃往复式活塞内燃发动机小客车 ( 指≤ 9 座 ) | 修改商品名称 |
| 17 | 8703231619 | 2 升<排气量≤ 2.5 升的装点燃往复式活塞内燃发动机的小客车 ( 指≤ 9 座 ) | 修改商品名称 |
| 18 | 8703231911 | 1.5 升<排气量≤ 2 升的装点燃往复式活塞内燃发动机其他载人车辆 | 原 8703231911/12/19 合并重新拆分 |
| 19 | 8703231919 | 2 升<排气量≤ 2.5 升的装点燃往复式活塞内燃发动机其他载人车辆 | |
| 20 | 8703233910 | 2.5 升<排气量≤ 3 升的装点燃往复式活塞内燃发动机其他车 ( ≤ 9 座 ) | 原 8703233911/19 合并 |
| 21 | 8703243011 | 3 升<排气量≤ 4 升的装有点燃往复式活塞内燃发动机小轿车 | 原 8703243010 拆分 |
| 22 | 8703243019 | 排气量> 4 升的装有点燃往复式活塞内燃发动机小轿车 | |
| 23 | 8703244011 | 3 升<排气量≤ 4 升的装有点燃往复式活塞内燃发动机越野车 | 原 8703244010 拆分 |
| 24 | 8703244019 | 排气量> 4 升的装有点燃往复式活塞内燃发动机越野车 | |
| 25 | 8703245011 | 3 升<排气量≤ 4 升的装有点燃往复式活塞内燃发动机的小客车 ( ≤ 9 座 ) | 原 8703245010 拆分 |
| 26 | 8703245019 | 排气量> 4 升的装有点燃往复式活塞内燃发动机的小客车(≤ 9 座) | |
| 27 | 8703249011 | 3 升<排气量≤ 4 升的装有点燃往复式活塞内燃发动机的其他载人车辆 | 修改商品名称 |
| 28 | 8703249019 | 排气量> 4 升的装有点燃往复式活塞内燃发动机其他载人车辆 | |
| 29 | 8703313010 | 排气量≤ 1.5 升的装有压燃式活塞内燃发动机小轿车 | 原 8703313011/19 合并 |
| 30 | 8703323011 | 1.5 升<排气量≤ 2 升装有压燃式活塞内燃发动机小轿车 | 修改商品名称 |
| 31 | 8703323019 | 2 升<排气量≤ 2.5 升装有压燃式活塞内燃发动机小轿车 | 修改商品名称 |
| 32 | 8703324011 | 1.5 升<排气量≤ 2 升装有压燃式活塞内燃发动机四轮驱动越野车 | 修改商品名称 |
| 33 | 8703324019 | 2 升<排气量≤ 2.5 升装有压燃式活塞内燃发动机四轮驱动越野车 | 修改商品名称 |
| 34 | 8703325011 | 1.5 升<排气量≤ 2 升装有压燃式活塞内燃发动机小客车 ( 指≤ 9 座 ) | 修改商品名称 |
| 35 | 8703325019 | 2 升<排气量≤ 2.5 升装有压燃式活塞内燃发动机小客车 ( 指≤ 9 座 ) | 修改商品名称 |
| 36 | 8703329011 | 1.5 升<排气量≤ 2 升的装有压燃式活塞内燃发动机其他载人车辆 | 原 8703329011/12/19 合并重新拆分 |
| 37 | 8703329019 | 2 升<排气量≤ 2.5 升的装有压燃式活塞内燃发动机其他载人车辆 | |
| 38 | 8703333011 | 2.5 升<排气量≤ 3 升装有压燃式活塞内燃发动机小轿车 | 原 8703333010 拆分 |
| 39 | 8703333012 | 3 升<排气量≤ 4 升装有压燃式活塞内燃发动机小轿车 | |
| 40 | 8703333019 | 排气量> 4 升装有压燃式活塞内燃发动机小轿车 | |
| 41 | 8703334011 | 2.5 升<排气量≤ 3 升装有压燃式活塞内燃发动机四轮驱动越野车 | 原 8703334010 拆分 |
| 42 | 8703334012 | 3 升<排气量≤ 4 升装有压燃式活塞内燃发动机四轮驱动越野车燃发动机 ) | |
| 43 | 8703334019 | 排气量> 4 升装有压燃式活塞内燃发动机四轮驱动越野车 | |
| 44 | 8703335011 | 2.5 升<排气量≤ 3 升装有压燃式活塞内燃发动机的小客车 ( ≤ 9 座 ) | 原 8703335010 拆分 |
| 45 | 8703335012 | 3 升<排气量≤ 4 升装有压燃式活塞内燃发动机的小客车 ( ≤ 9 座 ) | |
| 46 | 8703335019 | 排气量> 4 升装有压燃式活塞内燃发动机的小客车 ( ≤ 9 座 ) | |
| 47 | 8703339011 | 2.5 升<排气量≤ 3 升的装有压燃式活塞内燃发动机的其他载人车辆 | 原 8703339011/19 合并重新拆分 |
| 48 | 8703339012 | 3 升<排气量≤ 4 升的装有压燃式活塞内燃发动机的其他载人车辆 | |
| 49 | 8703339019 | 排气量> 4 升的装有压燃式活塞内燃发动机的其他载人车辆 | |
| 50 | 8703900011 | 其他型排气量≤ 1.5 升的其他载人车辆 | 原 8703900011/12/13/14/15/16/17/19 合并重新拆分 |
| 51 | 8703900012 | 其他型 1.5 升<排气量≤ 2 升的其他载人车辆 | |
| 52 | 8703900013 | 其他型 2 升<排气量≤ 2.5 升的其他载人车辆 | |
| 53 | 8703900014 | 其他型 2.5 升<排气量≤ 3 升的其他载人车辆 | |
| 54 | 8703900015 | 其他型 3 升<排气量≤ 4 升的其他载人车辆 | |
| 55 | 8703900016 | 其他型 4 升<排气量的其他载人车辆 | |
| 56 | 8703900019 | 电动汽车和其他无法区分排汽量的载人车辆 |
二、以下商品编码的产品由地方、部门机电产品进出口办公室签发
| 序号 | 商品编码 | 商品名称 | 修改说明 |
| 1 | 8703229010 | 1 升<排气量≤ 1.5 升的装有点燃往复式活塞内燃发动机的其他车 | 原 8703229011/19 合并 |
| 2 | 8703319010 | 排气量≤ 1.5 升的装有压燃式活塞内燃发动机其他小客车 | 原 8703319011/19 合并 |
| 3 | 8711909011 | 排汽量≤ 250 毫升摩拖车及脚踏两用车 | 原 8711909000 拆分 |